Di: Kate
Data di pubblicazione: 14 dicembre 2021
Tag degli articoli:Come correggere l'uso del calcolatore multimediale Juntai MBBR?
IlJuntai MBBRBiomediaCalcolatore di volume 2.0
1. L'Excel èsolo per il disegno generale, più accuratoi dati devono secondo il tuo ingegnere percondizioni reali da progettare. Molti fattori sono diversi dall'impatto della temperatura sull'efficienza di caricamento e rimozione del design del supporto.
2. I dati Excel di cui hai solo bisognocambia la cella blu, quindi porta il volume arisultato alla fine del foglio Globuli rossi.
3. La velocità di caricamento di SALR BOD5 piccola (rimozione) richiederà più supporti mbbr, Juntai sceglie ildati sicuriper il disegno,di solito scegliamo 5gr/m2.d, illa gamma è 4-25gr/m2.d,Puoiin base alle tue esigenze per cambiare. E ilSALR NH₄- N velocità di caricamento (rimozione)è lo stesso, èl'intervallo è compreso tra 0,4 e 2gr/m2.d, di solito scegliamo1gr/m2.d.
4. Se la rimozione dell'ammoniaca (TKN) è elevata,l'effluente di ammoniaca è inferiore a 2 mg/l, sono necessarie 2 fasii media della prima fase non dovrebbero mescolarsi con i media della seconda fase,solo in un serbatoio, non è possibile raggiungere un'elevata rimozione di TKN.
| Juntai MBBR Biomedia Calcolatore di volume2.0 | ||
Bluil blocco è il diametro di progetto:essere compilato Marrone: calcolare i dati di processo rosso: L'ultimo risultato per il tuo processo | ||
MBBR Media Velocità di caricamento standard - grammi/m².giorno | ||
Temp. | 20 C˚ | 13 C˚ |
Caricamento BOD SALR (rimozione) | 15 | 9.16 |
SALR TKN caricamento (rimozione) | 1.1 | 0.67 |
Superficie specifica del supporto (Juntai MBBR Media MBBR19) | ||
550 | m²/m³ | |
Output Carico ipotizzato per questo processo di trattamento delle acque reflue | ||
SALR BOD5 Velocità di caricamento (rimozione) | 5 | gr/m².giorno ( Questo può essere da 4 a 25, la maggior parte delle volte che scegliamo 5 è sicuro) |
SALR NH₄ - Tasso di carico N (Rimozione) | 1 | gr/m².giorno (Questo può essere da 0,4 a 2, la maggior parte delle volte possiamo scegliere 1 è sicuro) |
Ingresso flusso giornaliero | 1000 | m³/giorno |
41.67 | m³/ora | |
264,047.32 | gpd | |
IngressoCDA - Influente | 400 | mg/l |
IngressoRimozione del BOD primario | 0% | |
IngressoRimozione del BOD anossico | 0 | mg/l |
IngressoBOD - Effluente | 5 | mg/l |
IngressoNH₄-N - Influente | 40 | mg/l |
IngressoNH₄-N - Effluente | 2 | mg/l |
Rimozione del BOD - Biologicamente | 395 | |
NH₄-Rimozione di N - Biologicamente | 38 | |
Caricamento BOD al giorno | 869.9 | libbre di BOD / giorno |
394,912 | grammi/giorno | |
NH₄-N carico al giorno | 84 | libbre di Nh3-N / giorno |
37,992 | grammi/giorno | |
| Serbatoio MBBR 1 | ||
Supporto Superficie necessaria | 78,982 | m² - Ossidazione BOD |
MBBR Volume del supporto | 144 | m³ |
Volume del serbatoio m³ | 479 | riempimento multimediale |
| MBBR TANK2 ( Se il TN<2mg ,="" allora="" è="" meglio="" per="" due="">2mg> | ||
Superficie richiesta | 37,992 | m² - nitrificazione |
MBBR Volume del supporto | 69 | m³ |
Volume del serbatoio m³ | 230 | riempimento multimediale |
Volume totale del supporto MBBR | 212.68 | m³ |
Volume del serbatoio | 708.93 | m³ |
Juntai MBBR Tipo:

| Ottieni un campione o un preventivo gratuito | ||||||||||
Per maggiori informazioni, contattare Sunny













